Classifica
| Pos | Squadra | PT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | |||
Generale Perc. Vittorie 83.3% Diff. Punti +37 Punti Fatti 436 Punti Subiti 399 Casa vs Trasferta In Casa 3-0 Trasferta 2-1 Stato di Forma Ultimi 5 Risultati 5 - 0 Media Punti Fatti 72.7 | |||||
| 2 | ![]() | 10 | |||
Generale Perc. Vittorie 83.3% Diff. Punti +34 Punti Fatti 440 Punti Subiti 406 Casa vs Trasferta In Casa 3-0 Trasferta 2-1 Stato di Forma Ultimi 5 Risultati 4 - 1 Media Punti Fatti 73.3 | |||||
| 3 | ![]() | 10 | |||
Generale Perc. Vittorie 83.3% Diff. Punti +35 Punti Fatti 467 Punti Subiti 432 Casa vs Trasferta In Casa 2-1 Trasferta 3-0 Stato di Forma Ultimi 5 Risultati 4 - 1 Media Punti Fatti 77.8 | |||||
| 4 | ![]() | 8 | |||
Generale Perc. Vittorie 66.7% Diff. Punti +33 Punti Fatti 469 Punti Subiti 436 Casa vs Trasferta In Casa 2-1 Trasferta 2-1 Stato di Forma Ultimi 5 Risultati 4 - 1 Media Punti Fatti 78.2 | |||||
| 5 | ![]() | 8 | |||
Generale Perc. Vittorie 66.7% Diff. Punti +72 Punti Fatti 485 Punti Subiti 413 Casa vs Trasferta In Casa 2-1 Trasferta 2-1 Stato di Forma Ultimi 5 Risultati 4 - 1 Media Punti Fatti 80.8 | |||||
| 6 | ![]() | 8 | |||
Generale Perc. Vittorie 66.7% Diff. Punti +17 Punti Fatti 465 Punti Subiti 448 Casa vs Trasferta In Casa 2-2 Trasferta 2-0 Stato di Forma Ultimi 5 Risultati 4 - 1 Media Punti Fatti 77.5 | |||||
| 7 | ![]() | 6 | |||
Generale Perc. Vittorie 50.0% Diff. Punti -25 Punti Fatti 445 Punti Subiti 470 Casa vs Trasferta In Casa 1-1 Trasferta 2-2 Stato di Forma Ultimi 5 Risultati 2 - 3 Media Punti Fatti 74.2 | |||||
| 8 | ![]() | 6 | |||
Generale Perc. Vittorie 50.0% Diff. Punti -2 Punti Fatti 424 Punti Subiti 426 Casa vs Trasferta In Casa 0-3 Trasferta 3-0 Stato di Forma Ultimi 5 Risultati 2 - 3 Media Punti Fatti 70.7 | |||||
| 9 | ![]() | 6 | |||
Generale Perc. Vittorie 50.0% Diff. Punti +38 Punti Fatti 468 Punti Subiti 430 Casa vs Trasferta In Casa 2-1 Trasferta 1-2 Stato di Forma Ultimi 5 Risultati 2 - 3 Media Punti Fatti 78.0 | |||||
| 10 | ![]() | 6 | |||
Generale Perc. Vittorie 50.0% Diff. Punti +27 Punti Fatti 437 Punti Subiti 410 Casa vs Trasferta In Casa 2-1 Trasferta 1-2 Stato di Forma Ultimi 5 Risultati 3 - 2 Media Punti Fatti 72.8 | |||||
| 11 | ![]() | 6 | |||
Generale Perc. Vittorie 50.0% Diff. Punti -13 Punti Fatti 453 Punti Subiti 466 Casa vs Trasferta In Casa 3-0 Trasferta 0-3 Stato di Forma Ultimi 5 Risultati 2 - 3 Media Punti Fatti 75.5 | |||||
| 12 | ![]() | 4 | |||
Generale Perc. Vittorie 33.3% Diff. Punti -49 Punti Fatti 406 Punti Subiti 455 Casa vs Trasferta In Casa 2-1 Trasferta 0-3 Stato di Forma Ultimi 5 Risultati 2 - 3 Media Punti Fatti 67.7 | |||||
| 13 | ![]() | 4 | |||
Generale Perc. Vittorie 33.3% Diff. Punti +2 Punti Fatti 451 Punti Subiti 449 Casa vs Trasferta In Casa 0-3 Trasferta 2-1 Stato di Forma Ultimi 5 Risultati 2 - 3 Media Punti Fatti 75.2 | |||||
| 14 | ![]() | 4 | |||
Generale Perc. Vittorie 33.3% Diff. Punti -3 Punti Fatti 441 Punti Subiti 444 Casa vs Trasferta In Casa 2-1 Trasferta 0-3 Stato di Forma Ultimi 5 Risultati 1 - 4 Media Punti Fatti 73.5 | |||||
| 15 | ![]() | 4 | |||
Generale Perc. Vittorie 33.3% Diff. Punti -54 Punti Fatti 375 Punti Subiti 429 Casa vs Trasferta In Casa 2-1 Trasferta 0-3 Stato di Forma Ultimi 5 Risultati 2 - 3 Media Punti Fatti 62.5 | |||||
| 16 | ![]() | 4 | |||
Generale Perc. Vittorie 33.3% Diff. Punti -5 Punti Fatti 392 Punti Subiti 397 Casa vs Trasferta In Casa 2-1 Trasferta 0-3 Stato di Forma Ultimi 5 Risultati 1 - 4 Media Punti Fatti 65.3 | |||||
| 17 | ![]() | 2 | |||
Generale Perc. Vittorie 16.7% Diff. Punti -66 Punti Fatti 395 Punti Subiti 461 Casa vs Trasferta In Casa 1-2 Trasferta 0-3 Stato di Forma Ultimi 5 Risultati 1 - 4 Media Punti Fatti 65.8 | |||||
| 18 | ![]() | 2 | |||
Generale Perc. Vittorie 16.7% Diff. Punti -78 Punti Fatti 389 Punti Subiti 467 Casa vs Trasferta In Casa 1-2 Trasferta 0-3 Stato di Forma Ultimi 5 Risultati 1 - 4 Media Punti Fatti 64.8 | |||||

















